3-hjulet ladcykel
AM El Ladcykel Deluxe
Baghjulsmotor · Dapu
- 374 Wh
- 4 børn
- 3 hjul
15.299 kr. Tjekket
To bud på samme behov — her er de målbare forskelle, side om side. Tallene kommer fra vores database; mangler et tal, viser vi »–« frem for et gæt.
3-hjulet ladcykel
Baghjulsmotor · Dapu
15.299 kr. Tjekket
3-hjulet ladcykel
Baghjulsmotor · Dapu
13.699 kr. Tjekket
AM El Ladcykel Premium er 1.600 kr. billigere, mens AM El Ladcykel Deluxe til gengæld byder på mere udstyr. Vil du spare, er AM El Ladcykel Premium det oplagte valg; prioriterer du ydelse, er AM El Ladcykel Deluxe pengene værd.
| AM El Ladcykel Deluxe Alle Amladcykler | AM El Ladcykel Premium Alle Amladcykler | |
|---|---|---|
| Pris | 15.299 kr. | 13.699 kr. |
| Kategori | 3-hjulet ladcykel | 3-hjulet ladcykel |
| Motor | 250W Brushless | 250W Brushless (9-pins) |
| Motorplacering | Baghjulsmotor | Baghjulsmotor |
| Batteri | 374 Wh | 374 Wh |
| Rækkevidde (opgivet) | 50 km | 50 km |
| Vægt | 47 kg | 47 kg |
| Antal hjul | 3 | 3 |
| Plads til børn | 4 | 4 |
| Maks. last | 150 kg | 150 kg |
| Udstyr | Hydrauliske skivebremser, Dansk samlet, 10 års stelgaranti, Hydrauliske bremser for og bag, Børnebænke til 4 børn | Mekaniske skivebremser, Dansk samlet, 10 års stelgaranti, Parkeringsbremse, Børnebænke til 4 børn |
Grøn = bedste værdi i rækken (kun hvor begge tal findes).
Vil du have en tredje model med i sammenligningen? Åbn det interaktive værktøj med begge cykler valgt — eller find flere dueller på sammenlign-siden.