Elcykel
E-Fly EOS Dame
Baghjulsmotor · Bafang
- 40 Nm
- 360 Wh
- 2 hjul
14.499 kr. Tjekket
To bud på samme behov — her er de målbare forskelle, side om side. Tallene kommer fra vores database; mangler et tal, viser vi »–« frem for et gæt.
Elcykel
Baghjulsmotor · Bafang
14.499 kr. Tjekket
Elcykel
Baghjulsmotor · Mivice
14.789 kr. Tjekket
| E-Fly EOS Dame Alle E-Fly | MBK Aura Dame 9g Alle MBK | |
|---|---|---|
| Pris | 14.499 kr. | 14.789 kr. |
| Kategori | Elcykel | Elcykel |
| Motor | Bafang H410 Baghjulsmotor 40Nm | Mivice M080 40Nm baghjulsmotor |
| Motorplacering | Baghjulsmotor | Baghjulsmotor |
| Drejningsmoment | 40 Nm | 40 Nm |
| Batteri | 360 Wh | 360 Wh |
| Rækkevidde (opgivet) | 60 km | – |
| Vægt | 21 kg | 19 kg |
| Antal hjul | 2 | 2 |
| Udstyr | remtræk, integreret batteri, Bafang C030 - 4 Funktioner display, Årgang 2026 | integreret batteri, LCD Display display, Årgang 2026 |
Grøn = bedste værdi i rækken (kun hvor begge tal findes).
Vil du have en tredje model med i sammenligningen? Åbn det interaktive værktøj med begge cykler valgt — eller find flere dueller på sammenlign-siden.