2-hjulet ladcykel
Omnium Cargo (E)
Centermotor · Shimano
- 85 Nm
- 504 Wh
- 2 hjul
Se pris hos forhandler
To bud på samme behov — her er de målbare forskelle, side om side. Tallene kommer fra vores database; mangler et tal, viser vi »–« frem for et gæt.
2-hjulet ladcykel
Centermotor · Shimano
Se pris hos forhandler
2-hjulet ladcykel
Centermotor · Shimano
Se pris hos forhandler
| Omnium Cargo (E) Alle Omnium | Omnium MiniMax (E) Alle Omnium | |
|---|---|---|
| Pris | Se pris hos forhandler | Se pris hos forhandler |
| Kategori | 2-hjulet ladcykel | 2-hjulet ladcykel |
| Motor | STEPS EP801 Cargo | STEPS EP801 Cargo |
| Motorplacering | Centermotor | Centermotor |
| Drejningsmoment | 85 Nm | 85 Nm |
| Batteri | 504 Wh | 504 Wh |
| Rækkevidde (opgivet) | 100 km | 100 km |
| Vægt | 28 kg | 28 kg |
| Antal hjul | 2 | 2 |
| Maks. last | 75 kg | 50 kg |
| Udstyr | Hydrauliske skivebremser (SRAM 4-stempel), Dobbelt-butted chromoly stålstel, Åben frontplatform / ladrack (83 × 50 cm), 5 stelstørrelser (XS–XL), Geartype: Shimano Nexus 5 eller CUES, Gates Carbon rem (tilvalg), Shimano STEPS 504 Wh batteri, Samlet lasteevne 178 kg inkl. rytter, Understøttelse op til 25 km/t | Hydrauliske skivebremser (SRAM 4-stempel), Dobbelt-butted chromoly stålstel, Åben frontplatform / ladrack (70 × 50 cm), 20" forhjul, kortere akselafstand (kører som en normal cykel), 5 stelstørrelser (XS–XL), Geartype: Shimano Nexus 5 eller CUES, Gates Carbon rem (tilvalg), Shimano STEPS 504 Wh batteri, Samlet lasteevne 150 kg inkl. rytter, Understøttelse op til 25 km/t |
Grøn = bedste værdi i rækken (kun hvor begge tal findes).
Vil du have en tredje model med i sammenligningen? Åbn det interaktive værktøj med begge cykler valgt — eller find flere dueller på sammenlign-siden.