2-wheel cargo bike
Omnium Cargo (E)
Mid-drive motor · Shimano
- 85 Nm
- 504 Wh
- 2 wheels
See price at retailer
Two answers to the same need — here are the measurable differences, side by side. The figures come from our database; where a figure is missing we show "–" rather than a guess.
2-wheel cargo bike
Mid-drive motor · Shimano
See price at retailer
2-wheel cargo bike
Mid-drive motor · Shimano
See price at retailer
| Omnium Cargo (E) All Omnium | Omnium MiniMax (E) All Omnium | |
|---|---|---|
| Price | See price at retailer | See price at retailer |
| Category | 2-wheel cargo bike | 2-wheel cargo bike |
| Motor | STEPS EP801 Cargo | STEPS EP801 Cargo |
| Motor placement | Mid-drive motor | Mid-drive motor |
| Torque | 85 Nm | 85 Nm |
| Battery | 504 Wh | 504 Wh |
| Range (claimed) | 100 km | 100 km |
| Weight | 28 kg | 28 kg |
| Wheels | 2 | 2 |
| Max load | 75 kg | 50 kg |
| Features | Hydrauliske skivebremser (SRAM 4-stempel), Dobbelt-butted chromoly stålstel, Åben frontplatform / ladrack (83 × 50 cm), 5 stelstørrelser (XS–XL), Geartype: Shimano Nexus 5 eller CUES, Gates Carbon rem (tilvalg), Shimano STEPS 504 Wh batteri, Samlet lasteevne 178 kg inkl. rytter, Understøttelse op til 25 km/t | Hydrauliske skivebremser (SRAM 4-stempel), Dobbelt-butted chromoly stålstel, Åben frontplatform / ladrack (70 × 50 cm), 20" forhjul, kortere akselafstand (kører som en normal cykel), 5 stelstørrelser (XS–XL), Geartype: Shimano Nexus 5 eller CUES, Gates Carbon rem (tilvalg), Shimano STEPS 504 Wh batteri, Samlet lasteevne 150 kg inkl. rytter, Understøttelse op til 25 km/t |
Green = best value in the row (only where both figures exist).
Want a third model in the comparison? Open the interactive tool with both bikes selected — or find more head-to-heads on the compare page.